Recibe México embarque de vacunas CanSino Biologics contra COVID-19
- Mañana llegará otro embarque proveniente de Estados Unidos con un millón y medio de dosis de AstraZeneca
Ciudad de México.- En punto de las 4:57 h de este sábado, México recibió el primer embarque de vacunas envasadas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica con sede en China CanSino Biologics con 65 mil dosis, lo que permitirá avanzar en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México http://bit.ly/3sCIFia.
El biológico salió del Aeropuerto Internacional de Beijing, China. Hizo escala en la ciudad de Hong Kong, después en Anchorage, Alaska, para ser trasladado a México en el vuelo CX86 de la aerolínea Cathay Pacific. Finalmente, arribó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
En este embarque participaron más de 40 elementos del Ejército Mexicano para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
Durante la recepción en el AICM, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), Pedro Zenteno Santaella, dijo que al país han arribado 22 embarques repartidos en 36 vuelos.
Señaló que este es el primer embarque que se recibe de CanSino para uso inmediato. Puntualizó que, con este arribo, han llegado al país nueve millones 883 mil 375 dosis de vacunas envasadas; además en México se han envasado 940 mil 470 dosis de CanSinoBio, para tener un total de 10 millones 823 mil 845 biológicos.
Adelantó que mañana llegará un embarque proveniente de Estados Unidos con un millón y medio de dosis de AstraZeneca, y a finales de la próxima semana se recibirá otro millón 200 mil, para dar un total de 2.7 millones de biológicos de esta farmacéutica, resultado del acuerdo entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden.
Además, el 31 de marzo llegarán 500 mil dosis de Sputnik V, lo que contribuirá al avance del esquema de vacunación que el gobierno federal ha establecido en todo el país.
Los 22 embarques -36 vuelos- se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000, 000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSinoBio |
TOTAL | 9’883,375 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas para la reducción de contagios, hospitalizaciones, defunciones y reactivación de las actividades socioeconómicas.